Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
3 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
3 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | РТ | Уд | УВСТ | ВМ | КП | Кас | УП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Генк | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 74.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.37 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 5.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 1 | 0 | 7.98 | 1 | 1 | 3 | 0 | 66 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 1 | 0 | 7.73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 | 92.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.79 | 1 | 0 | 0 | 2 | 81 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 97 | 89.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 1 | 0 | 7.79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 5.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
Всего
|
0
|
3
|
С игры
|
0
|
2
|
Со стандартных положений
|
0
|
0
|
С контратаки
|
0
|
0
|
Пенальти
|
0
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
13
|
Удары
|
10
|
2.5
|
Забитые мячи
|
0
|
19%
|
Процент реализации
|
0%
|