Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Падерборн | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 7.01 | 2 | 0 | 7 | 0 | 108 | 84.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 74 | 79.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 | 74.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 61 | 71.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 1 | 1 | 5.93 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 76.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 63 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48 | 83.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.08 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.07 | 4 | 0 | 0 | 1 | 54 | 86.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 7.07 | 4 | 2 | 9 | 2 | 47 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
|
Всего
|
20
|
9
|
С игры
|
12
|
7
|
Со стандартных положений
|
6
|
2
|
С контратаки
|
1
|
2
|
Пенальти
|
1
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
12.7
|
Удары
|
13.6
|
1.3
|
Забитые мячи
|
1.3
|
10%
|
Процент реализации
|
9%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||
1 |
-
| 34 | 26 | 4 | 4 | 100 - 32 | +68 | 82 | ||||||||||||||||||
2 |
-
| 34 | 21 | 6 | 7 | 84 - 41 | +43 | 69 | ||||||||||||||||||
3 |
-
| 34 | 18 | 12 | 4 | 81 - 37 | +44 | 66 | ||||||||||||||||||
4 |
-
| 34 | 20 | 5 | 9 | 66 - 40 | +26 | 65 | ||||||||||||||||||
5 |
-
| 34 | 19 | 6 | 9 | 61 - 44 | +17 | 63 | ||||||||||||||||||
6 |
-
| 34 | 15 | 7 | 12 | 53 - 53 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||
7 |
-
| 34 | 13 | 10 | 11 | 48 - 46 | +2 | 49 | ||||||||||||||||||
8 |
-
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 - 47 | +1 | 48 | ||||||||||||||||||
9 |
-
| 34 | 13 | 6 | 15 | 59 - 60 | -1 | 45 | ||||||||||||||||||
10 |
-
| 34 | 11 | 8 | 15 | 48 - 59 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||
11 |
-
| 34 | 12 | 5 | 17 | 41 - 58 | -17 | 41 | ||||||||||||||||||
12 |
-
| 34 | 9 | 12 | 13 | 38 - 58 | -20 | 39 | ||||||||||||||||||
13 |
-
| 34 | 11 | 4 | 19 | 44 - 65 | -21 | 37 | ||||||||||||||||||
14 |
-
| 34 | 10 | 6 | 18 | 51 - 69 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||
15 |
-
| 34 | 9 | 9 | 16 | 45 - 63 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||
16 |
-
| 34 | 8 | 7 | 19 | 42 - 69 | -27 | 31 | ||||||||||||||||||
17 |
-
| 34 | 6 | 12 | 16 | 36 - 67 | -31 | 30 | ||||||||||||||||||
18 |
-
| 34 | 4 | 8 | 22 | 37 - 74 | -37 | 20 |